พบในตัวอย่าง
52
สารเคมี
52
2 ผลตรวจ
14 เกิน 1
40.0×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| คะน้า | 2 | 2 | 40.0× | |
| พุทรา | 13 | 0 | 0.08× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 8 | 0 | <0.01× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 6 | 0 | 0.08× | |
| ฝรั่ง | 4 | 0 | 0.15× | |
| แก้วมังกร | 4 | 0 | 0.13× | |
| ขึ้นฉ่าย | 4 | 0 | 0.04× | |
| พริกแดงจินดา | 3 | 0 | 0.17× | |
| กรีนโอ๊ค | 2 | 0 | 0.74× | |
| ถั่วฝักยาว | 2 | 0 | <0.01× | |
| พริกแดง | 1 | 0 | 0.02× | |
| พริกขี้หนู | 1 | 0 | <0.01× | |
| กะเพรา | 1 | 0 | <0.01× | |
| พริกขี้หนูแดง | 1 | 0 | <0.01× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| คะน้า | ปทุมธานี | 40.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | — | 8.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กรีนโอ๊ค | นครปฐม | 0.74× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ตาก | 0.17× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | นครปฐม | 0.15× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | ร้อยเอ็ด | 0.15× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 0.13× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 0.11× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 0.10× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | นครปฐม | 0.10× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 0.09× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | — | 0.08× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.08× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.07× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.07× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | — | 0.05× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | ร้อยเอ็ด | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.02× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดง | ตาก | 0.02× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.02× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร