พบในตัวอย่าง
69
สารเคมี
69
50 ผลตรวจ
16 เกิน 10
246.0×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| พุทรา | 13 | 13 | 14.0× | |
| คะน้า | 9 | 9 | 246.0× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 9 | 8 | 12.0× | |
| กวางตุ้งใต้หวัน | 5 | 5 | 198.0× | |
| ขึ้นฉ่าย | 5 | 4 | 36.0× | |
| ถั่วฝักยาว | 5 | 4 | 9.00× | |
| คอส | 3 | 3 | 79.0× | |
| กวางตุ้งไต้หวัน | 2 | 2 | 20.0× | |
| กะเพรา | 4 | 1 | 22.0× | |
| หัวไชเท้า | 2 | 1 | 2.00× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 5 | 0 | 0.37× | |
| พริกแดงจินดา | 3 | 0 | 0.30× | |
| แก้วมังกร | 1 | 0 | 1.00× | |
| ฝรั่ง | 1 | 0 | 1.00× | |
| พริกขี้หนู | 1 | 0 | 0.07× | |
| กรีนโอ๊ค | 1 | 0 | — |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| คะน้า | นครปฐม | 246.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | ปทุมธานี | 200.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | — | 198.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | กาญจนบุรี | 97.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คอส | เพชรบูรณ์ | 79.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | กาญจนบุรี | 48.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | นครสวรรค์ | 36.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | — | 36.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | นครปฐม | 32.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ปทุมธานี | 22.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งไต้หวัน | ปทุมธานี | 20.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 14.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | 12.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 12.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คอส | กรุงเทพมหานคร | 11.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | สมุทรปราการ | 11.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | นครสวรรค์ | 11.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | 11.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | ขอนแก่น | 11.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งไต้หวัน | — | 9.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 9.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 9.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 9.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | — | 9.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 8.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 8.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | — | 8.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 8.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | — | 6.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 6.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร