พบในตัวอย่าง
6
สารเคมี
6
0 ผลตรวจ
1 เกิน 0
0.12×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 6 | 0 | 0.12× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | ศรีสะเกษ | 0.12× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | นครราชสีมา | 0.12× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | พระนครศรีอยุธยา | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | — | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.01× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร